EUROPA LEAGUE
 
    GRUPO A  
    Pos EQUIPO Ptos PJ PG PE PP GF GC DIF  
    1 Jackynala 10 5 3 1 1 12 9 3  
    2 Misfits 9 5 3 0 2 12 9 3  
    3 RB Leipzig 9 5 3 0 2 8 7 1  
    4 Tottenham 7 5 2 1 2 8 10 -2  
    5 Niza 6 5 2 0 3 11 13 -2  
    6 AS Roma 3 5 1 0 4 5 8 -3  
     
1 2 J5 Tottenham 2 2 Jackynala  
4 3 J5 Misfits 3 4 Niza  
1 4 J5 AS Roma 2 1 RB Leipzig  
3 2 J7 Tottenham 1 4 Misfits  
1 3 J7 AS Roma 1 2 Jackynala  
2 4 J7 RB Leipzig 2 1 Niza  
  J9 Tottenham 1 0 AS Roma  
  J9 RB Leipzig 2 0 Misfits  
  J9 Niza 2 3 Jackynala  
1 2 J11 Tottenham 1 3 RB Leipzig  
4 3 J11 Niza 3 2 AS Roma  
1 4 J11 Jackynala 2 4 Misfits  
3 2 J13 Tottenham 3 1 Niza  
1 3 J13 Jackynala 3 0 RB Leipzig  
2 4 J13 Misfits 1 0 AS Roma  
                     
    GRUPO B  
    Pos EQUIPO Ptos PJ PG PE PP GF GC DIF  
    1 CD Badía 15 5 5 0 0 20 5 15  
    2 Real Sociedad 9 5 3 0 2 11 8 3  
    3 Lille 7 5 2 1 2 11 10 1  
    4 Newcastle 4 5 1 1 3 6 8 -2  
    5 Bologna 4 5 1 1 3 6 14 -8  
    6 Atlético Madrid 3 5 0 3 2 8 17 -9  
     
1 2 J5 Atlético Madrid 1 6 CD Badía  
4 3 J5 Real Sociedad 2 1 Bologna  
1 4 J5 Newcastle 0 2 Lille  
3 2 J7 Atlético Madrid 0 4 Real Sociedad  
1 3 J7 Newcastle 1 3 CD Badía  
2 4 J7 Lille 1 2 Bologna  
1 2 J9 Atlético Madrid 1 1 Newcastle  
  J9 Lille 3 2 Real Sociedad  
  J9 Bologna 0 5 CD Badía  
  J11 Atlético Madrid 3 3 Lille  
4 3 J11 Bologna 0 3 Newcastle  
1 4 J11 CD Badía 3 1 Real Sociedad  
3 2 J13 Atlético Madrid 3 3 Bologna  
1 3 J13 CD Badía 3 2 Lille  
2 4 J13 Real Sociedad 2 1 Newcastle  
                     
    GRUPO C  
    Pos EQUIPO Ptos PJ PG PE PP GF GC DIF  
    1 Alhambra Beer Club 11 5 3 2 0 18 8 10  
    2 Loungers FC 11 5 3 2 0 14 6 8  
    3 Olympique Lyon 10 5 3 1 1 13 7 6  
    4 Bayern Munich 7 5 2 1 2 18 10 8  
    5 Aston Villa 3 5 1 0 4 5 15 -10  
    6 Borussia Dortmund 0 5 0 0 5 0 22 -22  
     
1 2 J5 Bayern Munich 6 1 Aston Villa  
4 3 J5 Olympique Lyon 1 3 Alhambra Beer Club  
1 4 J5 Borussia Dortmund 0 3 Loungers FC  
3 2 J7 Bayern Munich 2 3 Olympique Lyon  
1 3 J7 Borussia Dortmund 0 3 Aston Villa  
2 4 J7 Loungers FC 3 3 Alhambra Beer Club  
1 2 J9 Bayern Munich 6 0 Borussia Dortmund  
  J9 Loungers FC 2 2 Olympique Lyon  
  J9 Alhambra Beer Club 3 1 Aston Villa  
  J11 Bayern Munich 1 3 Loungers FC  
4 3 J11 Alhambra Beer Club 6 0 Borussia Dortmund  
1 4 J11 Aston Villa 0 3 Olympique Lyon  
3 2 J13 Bayern Munich 3 3 Alhambra Beer Club  
1 3 J13 Aston Villa 0 3 Loungers FC  
2 4 J13 Olympique Lyon 4 0 Borussia Dortmund  
                     
    GRUPO D  
    Pos EQUIPO Ptos PJ PG PE PP GF GC DIF  
    1 Chelsea 15 5 5 0 0 14 5 9  
    2 Atalanta 9 5 3 0 2 11 8 3  
    3 Manchester United 8 5 2 2 1 12 10 2  
    4 Stade Brestois 5 5 1 2 2 10 11 -1  
    5 Cobas Wolves 2 5 0 2 3 10 14 -4  
    6 Athletic Bilbao 2 5 0 2 3 8 17 -9  
     
1 2 J5 Stade Brestois 1 2 Atalanta  
4 3 J5 Manchester United 2 1 Athletic Bilbao  
1 4 J5 Cobas Wolves 2 3 Chelsea  
3 2 J7 Stade Brestois 3 3 Manchester United  
1 3 J7 Cobas Wolves 1 3 Atalanta  
2 4 J7 Chelsea 4 0 Athletic Bilbao  
  J9 Stade Brestois 2 1 Cobas Wolves  
  J9 Chelsea 3 1 Manchester United  
  J9 Athletic Bilbao 1 5 Atalanta  
1 2 J11 Stade Brestois 1 2 Chelsea  
4 3 J11 Athletic Bilbao 3 3 Cobas Wolves  
1 4 J11 Atalanta 0 3 Manchester United  
3 2 J13 Stade Brestois 3 3 Athletic Bilbao  
1 3 J13 Atalanta 1 2 Chelsea  
2 4 J13 Manchester United 3 3 Cobas Wolves  
 
 
    OCTAVOS DE FINAL  
J17 O1 1A-3B Jackynala 2(P) 2 Lille  
J17 O2 1B-3D CD Badía 2 0 Manchester United  
J17 O3 1C-3A Alhambra Beer Club 2 0 RB Leipzig  
J17 O4 1D-3C Chelsea 2 0 Olympique Lyon  
J19 O5 2A-3BCH Misfits 1 3 FC Barcelona  
J19 O6 2B-3DCH Real Sociedad 3 2 Real Madrid  
J19 O7 2C-3ACH Loungers FC 2 1 Warriors City  
J19 O8 2D-3CCH Atalanta 2(P) 2 Pirineus Bears  
 
    CUARTOS DE FINAL - IDA  
J21 C1 O1-O8 Jackynala 4 1 Atalanta  
J21 C2 O2-O7 CD Badía 4 1 Loungers FC  
J21 C3 O3-O6 Alhambra Beer Club 1 0 Real Sociedad  
J21 C4 O4-O5 Chelsea 0 5 FC Barcelona  
     
    CUARTOS DE FINAL - VUELTA  
J25 C1 O1-08 Jackynala 3 3 Atalanta  
J25 C2 O2-O7 CD Badía 4 3 Loungers FC  
J25 C3 O3-O6 Alhambra Beer Club 2 2 Real Sociedad  
J25 C4 O4-O5 Chelsea 0 6 FC Barcelona  
           
      SEMIFINAL - IDA  
J29 S1 C1-C4 Jackynala     FC Barcelona  
J29 S2 C2-C3 CD Badía     Alhambra Beer Club  
 
      SEMIFINAL - VUELTA  
J31 S1 C1-C4 Jackynala     FC Barcelona  
J31 S2 C2-C3 CD Badía     Alhambra Beer Club  
 
      FINAL  
J35 F1 S1-S2